注:未注明数量者均为每100克所含
热量 蛋白质 碳水化合物 脂肪
(千卡) (克) (克) (克)
肉类/鱼
上等牛腰肉 180 30 0 6
牛肉 190 29 0 5
瘦牛肉 171 28 0 16
去皮鸡胸脯肉 165 31 0 4
去皮火鸡胸脯肉 135 30 0 1
嫩猪肉 164 28 0 5
鲑鱼 184 27 0 7
比目鱼 140 27 0 3
金枪鱼 116 25 0 1
哈喇 88 17 2 1
虾 99 21 0 1
鹿肉 158 30 0 3
烤牛肉 50 8 2 1
火腿 145 21 2 6
小羊腿 191 28 0 8
薰猪肉 86 11 1 4
谷类
燕麦粥(1碗) 145 6 25 2
全谷类食物 110 3 24 1
全麦面包(1片) 69 3 13 1
小煎饼(1块) 128 26 20 2
松糕(1块) 127 5 25 1
果酱馅饼(1块) 170 6 35 2
白米饭(1碗) 205 4 44 0
黑米饭(1碗) 216 5 45 1
通心粉(1碗) 197 7 40 1
面条(1碗) 197 7 40 1
全麦饼干(5片) 89 2 14 3
全麦点心(1块) 103 3 23 1
来源:云南美食网 |