肉类:(每百克含量)
食物 能量(KJ) 蛋白质 (克)碳水化合物(克)脂肪 (克)水分(g)
酱牛肉 1121 31、7 0 15、8 49、6
酱羊肉 1138 25、4 11、8 13、7 45、7
酱驴肉 669 33、7 0 2、8 61、4
生牛肉 502 19、3 1、7 4、0 74、0
牛肉后腿 410 19、8 0、1 2、0 77、1
牛肉后腱 389 18、0 1、1 1、8 78、1
牛肉里脊 368 17、8 0 2、0 79、5
牛肉肋条 506 20、1 0 4、5 74、4
牛肉前腿 397 15、7 2、7 2、4 78
牛肉前腱 418 18、4 1、8 2、1 76、6
牛肉瘦 469 20、3 0、4 3、3 74、9
牛肉冻 690 14、2 4、2 10、2 70、4
牛肉干 2311 45、6 1、5 40、4 9、3
兔肉 322 18、4 0 0、4 80
猪肉 2795 5、4 0 78、2 22、4
鸡胸脯 477 19、1 3、0 2、8 73、8
鸡腿 703 17、2 1、4 10、4 70、2
鸡蛋 649 12、9 2、2 10、5 74、2
鸡蛋红皮 586 12、9 1、5 9、1 75、4
鸡蛋白皮 615 12、3 1、5 10、2 75、3
鸡蛋白(清) 310 10、3 8、3 微 80、7
鸡蛋黄 1502 15、8 3、8 31、9 48、5
云南美食网 |